Тип кузова |
Тариф "минимальный" 10 км за МКАД бесплатно! |
Тариф "базовый" в пределах МКАД |
Цена доп. часа, руб |
Пробег за МКАД руб/км |
Пропуск, руб | ||||
Смена, час | Цена, руб | Смена, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | |||
тент, фургон, изотерма | 2+1 | 4900 | 6+1 | 5400 | 650 | 22 | --- | 600 | 1200 |
борт | 2+1 | 5100 | 6+1 | 5700 | 650 | 22 | --- | 600 | 1200 |
рефрижератор | 2+1 | 5300 | 6+1 | 6900 | 750 | 25 | --- | 700 | 1400 |
Направление | Стоимость фиксированная (руб), время не ограничено |
Включает подачу машины, экспедирование и три точки выгрузки | |
Москва | 8560 |
Москва центр | 8650 |
Московская область | 9600 |
Моск. область удаленная точка | 10350 |
Дополнительная точка | 580 |
Населенный пункт | Км | Стоимость перевозки "Москва-Город", руб | |||
Тент, борт, фургон | изотерма | реф | |||
А | Архангельск | 1300 | 37000 | 40700 | 44400 |
Астрахань | 1400 | 43000 | 47300 | 51600 | |
Б | Барнаул | 3600 | 115000 | 126500 | 138000 |
Брянск | 390 | 14000 | 15400 | 16800 | |
В | Владивосток | 9100 | 280000 | 308000 | 336000 |
Владимир | 190 | 10000 | 11000 | 12000 | |
Волгоград | 965 | 32000 | 35200 | 38400 | |
Воронеж | 510 | 22000 | 24200 | 26400 | |
Е | Екатеринбург | 2000 | 61000 | 67100 | 73200 |
И | Иваново | 300 | 15000 | 16500 | 18000 |
Ижевск | 1200 | 39000 | 42900 | 46800 | |
К | Казань | 830 | 28000 | 30800 | 33600 |
Калуга | 190 | 12000 | 13200 | 14400 | |
Киров | 950 | 33000 | 36300 | 39600 | |
Краснодар | 1300 | 42000 | 46200 | 50400 | |
Красноярск | 4100 | 137000 | 150700 | 164400 | |
Курган | 2000 | 69000 | 75900 | 82800 | |
Курск | 520 | 18000 | 19800 | 21600 | |
Л | Липецк | 466 | 20000 | 18700 | 20400 |
М | Мурманск | 1900 | 60000 | 66000 | 72000 |
Н | Набережные челны | 1050 | 37000 | 40700 | 44400 |
Нижневартовск | 3100 | 101000 | 111100 | 121200 | |
Нижний Новгород | 416 | 19000 | 20900 | 22800 | |
Новороссийск | 1477 | 49000 | 53900 | 58800 | |
Новосибирск | 3300 | 106000 | 116600 | 127200 | |
О | Омск | 2700 | 83000 | 91300 | 99600 |
Орел | 360 | 15000 | 16500 | 18000 | |
Оренбург | 1500 | 52000 | 50600 | 55200 | |
П | Пенза | 640 | 27000 | 29700 | 32400 |
Пермь | 1500 | 49000 | 53900 | 58800 | |
Петрозаводск | 1000 | 34000 | 37400 | 40800 | |
Псков | 736 | 23000 | 23100 | 25200 | |
Р | Ростов-на-Дону | 1100 | 37000 | 39600 | 43200 |
Рязань | 199 | 12000 | 13200 | 14400 | |
С | Самара | 1100 | 37000 | 40700 | 44400 |
Санкт-Петербург | 720 | 20000 | 22000 | 24000 | |
Саранск | 700 | 27000 | 29700 | 32400 | |
Саратов | 900 | 30000 | 33000 | 36000 | |
Севастополь | 1900 | 90000 | 99000 | 108000 | |
Сочи | 1600 | 60000 | 66000 | 72000 | |
Ставрополь | 1400 | 47000 | 49500 | 54000 | |
Сыктывкар | 1300 | 44000 | 48400 | 52800 | |
Т | Тверь | 170 | 13000 | 12650 | 13800 |
Томск | 3600 | 113000 | 124300 | 135600 | |
Тула | 180 | 11000 | 10450 | 11400 | |
У | Ульяновск | 1000 | 34000 | 36300 | 39600 |
Уфа | 1400 | 48000 | 52800 | 57600 | |
Ф | Феодосия | 1700 | 80000 | 88000 | 96000 |
Ч | Чебоксары | 650 | 25000 | 27500 | 30000 |
Челябинск | 1800 | 59000 | 64900 | 70800 | |
Я | Ярославль | 270 | 13000 | 14300 | 15600 |
Грузоперевозки машинами 5 тонниками не требуют чрезмерных затрат, выполняются быстро, позволяют одновременно перемещать достаточно большие объемы товаров (до 35 кубометров), часто используются для выполнения грузовых рейсов в Москве, Московской области, а также для междугородних перевозок по России. В нашем автопарке для этих целей содержатся ЗИЛы и их иностранные аналоги: Mercedes Atego, Mitsubishi Canter, Renault, Volkswagen Crafter, Iveco Daily и другие.
Пятитонные машины нашего автопарка приспособлены для транспортировки практически любых видов грузов:
Если вес груза превышает 5 т, вы можете заказать Фотон Серии М4 грузоподъемностью 7,5 тонн.
Многопрофильность пятитонников обусловлена наличием у автотранспорта данной категории нескольких разновидностей кузова.
Фургоны – одни из наиболее распространенных видов транспорта, вмещающего 5 тонн. Предназначены для транспортировки промышленных товаров, которые безболезненно переносят изменение уличных температур в пути.
Тенты создают защиту грузов от намокания и дорожной пыли. Плотный тентовый материал надежен и быстро расчехляется, что способствует быстроте разгрузки. Он легче, чем металлические стенки фургона, а поэтому экономит расход топлива.
Машины с открытым бортом предназначены для транспортировки стройматериалов, готовых строительных конструкций, а также других предметов, которые можно безбоязненно подвергать воздействию внешних влияний: ветру, дождю, снегу, граду, жарким лучам солнца.
Изотермы заказывают в тех случаях, когда груз в пути нужно оградить от изменений температуры и влажности. Эффект термоса в кузове поддерживают изоляционные материалы.
Рефрижераторы имеют сходное с изотермическими грузовиками предназначение, однако, в отличие от последних, способны к настройке и регулировке температуры внутри кузова благодаря работе холодильной установки. Таким способом транспортируются замороженные пищевые продукты, некоторые косметические средства, лекарственный препараты и т.д. Можно установить не только точную минусовую, но и температуру выше нуля по Цельсию.
Перевозки 5-тонными грузовиками пользуются постоянным спросом, особенно среди коммерческих компаний, предприятий торговли, строительных и иных организаций. Также данные автомобили отлично подходят для домашних и дачных переездов.