Тип авто |
Аренда по Москве в пределах МКАД | Стоимость дополнител. часа, руб |
Пробег за МКАД руб/км |
Пропуск, руб | |||
Мин. время, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | |||
"Газель" 1.5 т / 14 куб длина 3 / 4 метра |
4+1 | 4000 | 500 | 14 | --- | 400 | 800 |
3 тонник 18 куб длина 3.7 / 4.3 метра |
5+1 | 4000 | 550 | 17 | --- | 500 | 1000 |
5 тонник 35 куб длина 4.7 / 6 метров |
6+1 | 5000 | 600 | 22 | --- | 600 | 1200 |
10 тонник 55 куб длина до 4.8 / 7 метров |
7+1 | 7500 | 800 | 27 | --- | 800 | 1600 |
Фура 20 т / 92 куб длина 12 / 14 метров |
7+1 | 10000 | 900 | 32 | 1000 | 800 | 1600 |
Направление | Стоимость фиксированная (руб), включает подачу машины, экспедирование и точки выгрузки | |||||
1 тн / 8 куб | 1.5 тн / 14 куб | 3 тн / 18 куб | 5 тн / 35 куб | 10 тн / 55 куб | 20 тн / 92 куб | |
3 точки выгрузки | 1 точка выгрузки | |||||
Москва | 3800 | 4200 | 5800 | 7500 | 8800 | 11000 |
Москва центр | 4600 | 5000 | 6300 | 7500 | 9000 | 12000 |
Московская область | 4600 | 5000 | 6500 | 8300 | 9700 | 12500 |
Моск. область удаленная точка | 5100 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 |
Дополнительная точка | 400 | 500 | 1000 |
Грузопод. кузова, тонн |
Длина кузова, м |
Грузопод. крана, тонн |
Длина стрелы, м |
Цена аренды по Москве | Выезд за МКАД руб/км | ||
Руб/час | Мин. время, ч | Мин. цена, руб | |||||
5 | 5.5 | 3 | 10 | 900 | 7+1 | 7200 | 25 |
7 | 6.3 | 5 | 14 | 1200 | 7+1 | 9600 | 30 |
10 | 8 | 5 | 20 | 1300 | 7+1 | 10400 | 35 |
10 | 8 | 7 | 25 | 1500 | 7+1 | 12000 | 35 |
15 | 8 | 7.5 | 28 | 1600 | 7+1 | 12800 | 40 |
20 | 9 | 11 | 24 | 1800 | 7+1 | 14000 | 45 |
20 | 10 | 11 | 28 | 2000 | 7+1 | 16000 | 50 |
Населенный пункт | Км | |
А | Архангельск | 1300 |
Астрахань | 1400 | |
Б | Барнаул | 3600 |
Брянск | 390 | |
В | Владивосток | 9100 |
Владимир | 190 | |
Волгоград | 965 | |
Воронеж | 510 | |
Е | Екатеринбург | 2000 |
И | Иваново | 300 |
Ижевск | 1200 | |
К | Казань | 830 |
Калуга | 190 | |
Киров | 950 | |
Краснодар | 1300 | |
Красноярск | 4100 | |
Курган | 2000 | |
Курск | 520 | |
Л | Липецк | 466 |
М | Мурманск | 1900 |
Н | Набережные челны | 1050 |
Нижневартовск | 3100 | |
Нижний Новгород | 416 | |
Новороссийск | 1477 | |
Новосибирск | 3300 | |
О | Омск | 2700 |
Орел | 360 | |
Оренбург | 1500 | |
П | Пенза | 640 |
Пермь | 1500 | |
Петрозаводск | 1000 | |
Псков | 736 | |
Р | Ростов-на-Дону | 1100 |
Рязань | 199 | |
С | Самара | 1100 |
Санкт-Петербург | 720 | |
Саранск | 700 | |
Саратов | 900 | |
Севастополь | 1900 | |
Сочи | 1600 | |
Ставрополь | 1400 | |
Сыктывкар | 1300 | |
Т | Тверь | 170 |
Томск | 3600 | |
Тула | 180 | |
У | Ульяновск | 1000 |
Уфа | 1400 | |
Ф | Феодосия | 1700 |
Ч | Чебоксары | 650 |
Челябинск | 1800 | |
Я | Ярославль | 270 |
Полный цикл транспортировки морского контейнера в большинстве случаев является мультимодальным, то есть с использованием различных типов транспорта - автомобильного, морского, железнодорожного. Контейнеры с грузом чаще всего перевозят от порта или железнодорожного терминала специально оборудованными грузовиками-контейнеровозами на логистический склад/терминал, откуда груз попадает к конечному потребителю на отдельной машине. Контейнеровозы имеют специальные механические замки-крепления, надежно фиксирующие контейнер на полуприцепе. Такую технику часто используют при перевозке из Санкт-Петербурга в Москву.
Помимо перевозки грузов, широкое применение получили пустые контейнеры - в качестве мобильных хранилищ инвентаря, инструмента, материалов и много другого. Ими часто пользуются строительные, монтажные и торговые организации. Доставка может производиться манипуляторами 5-тонниками или бортовыми машинами. При этом, контейнер обязательно крепят грузовыми стяжками, а борта автомобиля служат дополнительной защитой от падения.
Конструктивная прочность контейнеров весьма высока, так как они рассчитаны на большие нагрузки, в том числе вертикальное складирование в несколько этажей в нагруженном состоянии. Однако, стенки контейнера могут быть замяты при неаккуратных манипуляциях с ним, например, из-за ударов при раскачивании на подвесе. Также может быть повреждена дорогостоящая запорная арматура дверей. При перевозке морских контейнеров требуется соблюдение всех мер безопасности, привлечение только исправной техники и квалифицированных сотрудников.