Тип машины |
Тариф "минимальный" 10 км за МКАД бесплатно! |
Тариф "базовый" в пределах МКАД |
Цена доп. часа, руб |
Пробег за МКАД руб/км |
Пропуск, руб | ||||
Смена, час | Цена, руб | Смена, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | |||
Газель 1.5 т / 14 куб |
2+1 | 2100 | 4+1 | 3900 | 500 | 14 | 400 | 800 | |
3 тонник 18 куб |
2+1 | 3600 | 5+1 | 3900 | 550 | 17 | --- | 500 | 1000 |
5 тонник 35 куб |
2+1 | 4400 | 6+1 | 4900 | 600 | 22 | --- | 600 | 1200 |
10 тонник 55 куб |
--- | --- | 7+1 | 7500 | 800 | 27 | --- | 800 | 1600 |
Фура 20 тн / 92 куб |
--- | --- | 7+1 | 9900 | 900 | 32 | 1000 | 800 | 1600 |
Направление | Стоимость фиксированная (руб), включает подачу машины, экспедирование и точки выгрузки | |||||
1 тн / 8 куб | 1.5 тн / 14 куб | 3 тн / 18 куб | 5 тн / 35 куб | 10 тн / 55 куб | 20 тн / 92 куб | |
3 точки выгрузки | 1 точка выгрузки | |||||
Москва | 3800 | 4200 | 5800 | 7500 | 8800 | 11000 |
Москва центр | 4600 | 5000 | 6300 | 7500 | 9000 | 12000 |
Московская область | 4600 | 5000 | 6500 | 8300 | 9700 | 12500 |
Моск. область удаленная точка | 5100 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 |
Дополнительная точка | 400 | 500 | 1000 |
Населенный пункт | Км | Стоимость "Москва-Город", руб | |||||
1.5 т 14 куб | 3.5 т 18 куб | 5 т 35 куб | 10 т 55 куб | 20 т 92/120 куб | |||
А | Архангельск | 1300 | 29000 | 33000 | 37000 | 49000 | 60000/72000 |
Астрахань | 1400 | 32000 | 36000 | 43000 | 52000 | 65000/76000 | |
Б | Барнаул | 3600 | 85000 | 98000 | 115000 | 130000 | 170000/199000 |
Брянск | 390 | 11000 | 12000 | 14000 | 17000 | 20000/25000 | |
В | Владивосток | 9100 | 195000 | 240000 | 280000 | 340000 | 430000/553000 |
Владимир | 190 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 16000/21000 | |
Волгоград | 965 | 21000 | 27000 | 32000 | 44000 | 48000/56000 | |
Воронеж | 510 | 14000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000/35000 | |
Е | Екатеринбург | 2000 | 43000 | 50000 | 61000 | 71000 | 89000/112000 |
И | Иваново | 300 | 10000 | 13000 | 15000 | 18000 | 20000/26000 |
Ижевск | 1200 | 28000 | 34000 | 39000 | 55000 | 60000/72000 | |
К | Казань | 830 | 20000 | 24000 | 28000 | 38000 | 49000/58000 |
Калуга | 190 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000/22000 | |
Киров | 950 | 23000 | 28000 | 33000 | 38000 | 48000/58000 | |
Краснодар | 1300 | 34000 | 37000 | 42000 | 50000 | 64000/76000 | |
Красноярск | 4100 | 98000 | 115000 | 137000 | 159000 | 198000/239000 | |
Курган | 2000 | 49000 | 54000 | 69000 | 74000 | 99000/219000 | |
Курск | 520 | 15000 | 17000 | 18000 | 21000 | 27000/36000 | |
Л | Липецк | 466 | 15000 | 17000 | 20000 | 22000 | 27000/34000 |
М | Мурманск | 1900 | 45000 | 51000 | 60000 | 70000 | 98000/115000 |
Н | Набережные челны | 1050 | 26000 | 31000 | 37000 | 46000 | 56000/65000 |
Нижневартовск | 3100 | 76000 | 85000 | 101000 | 125000 | 155000/183000 | |
Нижний Новгород | 416 | 11000 | 16000 | 19000 | 23000 | 27000/33000 | |
Новороссийск | 1477 | 39000 | 43000 | 49000 | 56000 | 72000/83000 | |
Новосибирск | 3300 | 83000 | 92000 | 106000 | 121000 | 160000/194000 | |
О | Омск | 2700 | 65000 | 71000 | 83000 | 95000 | 120000/159000 |
Орел | 360 | 11000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000/25000 | |
Оренбург | 1500 | 38000 | 44000 | 52000 | 63000 | 78000/99000 | |
П | Пенза | 640 | 19000 | 22000 | 27000 | 31000 | 39000/50000 |
Пермь | 1500 | 38000 | 42000 | 49000 | 57000 | 74000/85000 | |
Петрозаводск | 1000 | 26000 | 30000 | 34000 | 40000 | 56000/61000 | |
Псков | 736 | 17000 | 19000 | 23000 | 27000 | 31000/37000 | |
Р | Ростов-на-Дону | 1100 | 27000 | 31000 | 37000 | 46000 | 58000/64000 |
Рязань | 199 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000/23000 | |
С | Самара | 1100 | 26000 | 31000 | 37000 | 46000 | 59000/64000 |
Санкт-Петербург | 720 | 15000 | 17000 | 20000 | 24000 | 28000/35000 | |
Саранск | 700 | 20000 | 22000 | 27000 | 32000 | 39000/50000 | |
Саратов | 900 | 21000 | 25000 | 30000 | 35000 | 45000/55000 | |
Севастополь | 1900 | 61000 | 74000 | 90000 | 115000 | 159000/171000 | |
Сочи | 1600 | 40000 | 46000 | 60000 | 72000 | 100000/122000 | |
Ставрополь | 1400 | 34000 | 40000 | 47000 | 52000 | 71000/79000 | |
Сыктывкар | 1300 | 35000 | 39000 | 44000 | 53000 | 64000/75000 | |
Т | Тверь | 170 | 6000 | 9500 | 11500 | 14000 | 18000/21000 |
Томск | 3600 | 82000 | 95000 | 113000 | 135000 | 170000/197000 | |
Тула | 180 | 8000 | 9000 | 11000 | 13000 | 17000/21000 | |
У | Ульяновск | 1000 | 25000 | 28000 | 34000 | 41000 | 51000/60000 |
Уфа | 1400 | 35000 | 40000 | 48000 | 57000 | 72000/84000 | |
Ф | Феодосия | 1700 | 51000 | 65000 | 80000 | 105000 | 145000/165000 |
Ч | Чебоксары | 650 | 17000 | 21000 | 25000 | 32000 | 41000/52000 |
Челябинск | 1800 | 43000 | 50000 | 59000 | 73000 | 92000/114000 | |
Я | Ярославль | 270 | 9500 | 11000 | 13000 | 16000 | 20000/26000 |
Бортовые перевозки автомобильным транспортом – достаточно распространенный способ доставки грузов по Москве и области, не нуждающихся в особой защите от атмосферных воздействий (они помещаются на открытую платформу). Такой вариант транспортирования удобен простотой погрузки и разгрузки, которые можно выполнять сзади, сбоку либо сверху.
«КомАвто» организует грузоперевозки бортами на короткие и дальние расстояния, предоставляя гарантии своевременного прибытия транспорта в назначенный пункт. Воспользуйтесь выгодными тарифами и экономьте дополнительно за счет скидок (до 10%) при постоянном сотрудничестве.
Перевозка бортовыми машинами – услуга, пользующаяся спросом среди частных клиентов, различных компаний и организаций, работающих в сферах строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности. Мы предлагаем организовать транспортировку следующих видов грузов:
Специалисты «КомАвто» предложат оптимальное транспортное средство для бортовой автоперевозки по Москве или в любой регион России, окажут помощь в погрузке-разгрузке, предусмотрят лучший способ крепления для того, чтобы передать имущество получателю в полной сохранности.
Компания ООО "КомАвто" зарекомендовала себя как надежный деловой партнер, обеспечивающий высокий уровень услуг и обслуживания своих клиентов, а также качественный сервис и поддержку.